Features
- Small power mold type (PMDU)
- High ESD tolerance
Applications
- Voltage regulation
View Results ( 26 ) Page
| Numéro de pièce | Fiche technique | Vz - Tension Zener | Courant de Zener |
|---|---|---|---|
| KDZVTR3.0B | ![]() |
3 V | 100 uA |
| KDZVTR6.8B | ![]() |
6.8 V | 20 uA |
| KDZVTR11B | ![]() |
11 V | 10 uA |
| KDZVTR12B | ![]() |
12 V | 10 uA |
| KDZVTR13B | ![]() |
13 V | 10 uA |
| KDZVTR15B | ![]() |
15 V | 10 uA |
| KDZVTR16B | ![]() |
16 V | 10 uA |
| KDZVTR18B | ![]() |
18 V | 10 uA |
| KDZVTR20B | ![]() |
20 V | 10 uA |
| KDZVTR22B | ![]() |
22 V | 10 uA |
Publié le: 2015-04-02
| Mis à jour le: 2022-03-11

